2014年1-12月彩虹之心义工社账户收支明细 | ||||||
序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
上年结转(义拍专户) | 12819.00 | |||||
上年结转(温暖包) | 7079.31 | |||||
上年结转(活动经费) | 1671.06 | |||||
1 | 1月1日 | 年会餐费结余 | 乖宝宝 | 150.00 | 21719.37 | |
2 | 1月30日 | 新疆明信片费用 | 曹益飞 | 1398.00 | 20321.37 | |
3 | 3月15日 | 兰博士义卖(烤炉、户外垫、修复剂等) | 火焰 | 1706.00 | 22027.37 | |
一季度合计 | 1856.00 | 1398.00 | 22027.37 | |||
1 | 4月27日 | 捐赠证书(1895用) | 火焰 | 170.00 | 21857.37 | |
2 | 5月13日 | 邀请函(6.1) | 火焰 | 222.00 | 21635.37 | |
3 | 5月13日 | 拍卖会门票(6.1) | 火焰 | 144.00 | 21491.37 | |
4 | 5月13日 | 捐赠证书打印(6.1) | 火焰 | 52.00 | 21439.37 | |
5 | 5月13日 | 三折页(6.1)1000份 | 火焰 | 800.00 | 20639.37 | |
6 | 5月26日 | 存入慈善总会基金户 | 萱 | 12819.00 | 7820.37 | |
7 | 8月26日 | 调整一季度已支费用 | 萱 | -1398.00 | 9218.37 | |
8 | 5月26日 | 存入慈善总会基金户 | 萱 | 7079.31 | 2139.06 | |
9 | 5月26日 | 烧烤活动结余 | 曹益飞 | 267.00 | 2406.06 | |
10 | 6月1日 | 拍卖购墨水印泥 | 性情友人 | 80.00 | 2326.06 | |
11 | 6月18日 | 拍卖宣传折页 | 火焰 | 380.00 | 1946.06 | |
12 | 9月13日 | 购塑料绳 | 性情友人 | 145.00 | 1801.06 | |
二三季度合计 | 267.00 | 20493.31 | 1801.06 | |||
1 | 10月19日 | 仓库卖废品 | 曹益飞 | 260.00 | 2061.06 | |
2 | 10月19日 | 大生汽车爱心义卖捐赠 | 大生汽车 | 2250.00 | 4311.06 | |
3 | 10月19日 | 灵圣工贸捐赠(40条棉被) | 逐风 | 2200.00 | 6511.06 | |
十月份合计 | 4710.00 | 0.00 | 6511.06 | |||
1 | 11月2日 | 邮寄被子、拍卖裱画 | 曹益飞 | 900.00 | 5611.06 | |
2 | 11月2日 | 银行验资 | 宝宝 | 200.00 | 5411.06 | |
3 | 11月2日 | 购纸箱(250只*6.12,用于包装书包) | 海蓝、逐风 | 1530.00 | 3881.06 | |
4 | 11月2日 | 垫板(12个) | 陆红兵(海蓝) | 870.00 | 3011.06 | |
5 | 11月2日 | 捐赠(中行6000,高尔夫球基金11000) | 曹益飞 | 17000.00 | 20011.06 | |
6 | 11月2日 | 购棉被(捐赠者) | 曹益飞 | 19200.00 | 811.06 | |
7 | 11月2日 | 购打包带 | 陆红兵(海蓝) | 50.00 | 761.06 | |
8 | 11月2日 | 卖废纸箱 | 宝宝 | 60 | 821.06 | |
9 | 11月2日 | 成长快乐义卖(第一机关幼儿园) | 云起 | 2579 | 3400.06 | |
10 | 11月2日 | 建彩心社官网 | 14名义工 | 1400 | 1400 | 3400.06 |
11 | 11月4日 | 义卖拖鞋 | 曹益飞 | 3052.5 | 6452.56 | |
12 | 11月9日 | 文化广场义卖(义工自带物品) | 玥玥妈妈 | 742 | 7194.56 | |
13 | 11月22日 | 南大街义卖帽子 | 火焰 | 7167.7 | 14362.26 | |
14 | 11月23日 | 个人捐款(20条棉被) | 若隐若现 | 1100 | 15462.26 | |
15 | 11月23日 | 注册工本费、刻章、等办公费 | 性情友人 | 363 | 15099.26 | |
16 | 11月29日 | 认捐温暖包 | 蝶 | 530 | 15629.26 | |
17 | 11月29日 | 购帽子2只 | 一抹 | 40 | 15669.26 | |
18 | 11月29日 | 购温暖包1700个2430,明信片500个200,信封1000个340 | 火焰 | 2970 | 12699.26 | |
19 | 11月29日 | 购润肤油300瓶750,护手霜300个300 | 木头车子 | 1050 | 11649.26 | |
20 | 11月29日 | 购围巾200+55条200+110,手套420,帽子1.2个600 | 木头车子 | 1330 | 10319.26 | |
十一月份合计 | 33671.20 | 29863.00 | 10319.26 | |||
1 | 12月7日 | 购袜子600双(温暖包到云南) | 木头车子 | 600 | 9719.26 | |
2 | 12月7日 | 购袜子410双、护手霜205支、甘油205瓶、内袋100个(温暖包到云南) | 木头车子 | 1192 | 8527.26 | |
3 | 12月7日 | 银行帐户开户费 | 性情友人 | 100 | 8427.26 | |
4 | 12月7日 | 个人捐款 | 梦之星 | 50 | 8477.26 | |
5 | 12月7日 | 卖废品 | 火焰 | 322 | 8799.26 | |
6 | 12月7日 | 购棉鞋250双*7.8(运往新疆)网上捐拍 | 火焰 | 1950 | 6849.26 | |
7 | 12月7日 | 运费(新疆3360元、云南1200元、甘肃320元、四川360元、南通350元 | 木头车子、性情友人 | 5590 | 1259.26 | |
8 | 12月7日 | “学子情.圆梦行”爱心捐赠棉衣,认捐现金 | 公路管理站 | 8348 | 9607.26 | |
9 | 12月17日 | 11月网上捐拍 | 宝宝 | 12586 | 22193.26 | |
10 | 12月17日 | 购围巾250条*8.2000元,手套100*4.400元,文具(温暖包缺少物资)106元,网拍 | 宝宝 | 2506 | 19687.26 | |
11 | 12月19日 | 购被子100条,被套100条,一共5500元,物流费400元,网上捐拍 | 曹益飞 | 5900 | 13787.26 | |
12 | 12月23日 | 个人捐款(2群) | 点点昕 | 500 | 14287.26 | |
13 | 12月24日 | 运费捐赠(南通市公路管理处) | 曹益飞 | 2200 | 16487.26 | |
14 | 12月25日 | 购密码器 | 性情友人 | 550 | 15937.26 | |
十二月份合计 | 24006 | 18388 | 15937.26 | |||
全年累计 | 64510.20 | 70142.31 | 15937.26 | |||
咨询电话; | 13962947110 | |||||
义工社财务组 | ||||||
2014.12.25 |